Crankshaft
Our factory produces full range of crankshafts for cars and trucks. Kindly please check our below available list for details of OEM NO, Engine, Car model. They are applied for ISUZU,SUZUKI, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, HYUNDAI,KIA,PEUGEOT, RENAULT, AUDI, MERCEDES BENZ &ETC. Warmly welcome to contact us for available list for your reference.
 Crankshaft Available List.xlsx
Crankshaft Available List.xlsx
4G13 MD327703 MN149763 crankshaft for Mitsubishi Lancer Mirage 471Q-100501 is stock availble
Price: USD50.00/PC
Product Details



Product Number
The following crankshaft are also available in our line:
| NO. | Name | Engine Type | Part No./O.E.M | 
| 1 | ISUZU | 4JA1 | 8-94455-240-1 | 
| 2 | 4JB1 | 8-94443-662-0/892190927 | |
| 3 | 4JB1T | 8-94453525-2/894445-570-0 | |
| 4 | 4JH1 | ||
| 5 | 4JG2 | 8-97023-182-1 | |
| 6 | 4JJ1 | ||
| 7 | 4BA1 | ||
| 8 | 4BB1 | ||
| 9 | 4BC2/4BC1 | 5-12310-161-0 | |
| 10 | 4BD1 | 5-12310-163-0 | |
| 11 | 4BD1T | 5-12310-189-1 | |
| 12 | 4BE1 | 8-94416-373-2 | |
| 13 | 4BG1 | 8-97112-981-2 | |
| 14 | 4HE1T | 8-94396-737-3 | |
| 15 | 4HF1 | 8-97033-171-2 | |
| 16 | 4HG1 | 8-97033-171-2/897112-981-0 | |
| 17 | 4HK1 | 8-98029-270-0 | |
| 18 | 4KH1 | 8-97131-664-0 | |
| 19 | 6HK1 | ||
| 20 | 4ZA1 | ||
| 21 | 4ZB1 | ||
| 22 | 4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | |
| 23 | 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0/8-97107-920-3 | |
| 24 | C190 | 5-12310-188-0 | |
| 25 | C223 | 8-94118-828-0 | |
| 26 | C240 | 9-12310-413-0/8941396690/8941597680 | |
| 27 | G161 | 8-94200-655-0 | |
| 28 | G200 | 8-94201-038-0 | |
| 29 | 6HE1 | 8-94395-025-0 | |
| 30 | 6HH1 | ||
| 31 | 6HE1T | 8-94395-125-0 | |
| 32 | 6HF1 | ||
| 33 | 6BB1(OLD) | ||
| 34 | 6BB1(NEW) | 1-12310-445-0/1-12310-436-0 | |
| 35 | 6BD1 | 1-12310-437-0 | |
| 36 | 6BD1T | 1-12310-407-0/5-12310-151-0 | |
| 37 | 6BF1 | ||
| 38 | 6BG1 | 1-12310-448-0 | |
| 39 | 6QA1 | 1-12310-386-1 | |
| 40 | 6RB1 | 1-12310-503-2 | |
| 41 | 6SA1 | ||
| 42 | 6SD1T | 1-12310503-2 | |
| 43 | DH100 | 9-1211-1670-0 | |
| 44 | DA120 | ||
| 45 | 10PB1 | ||
| 46 | 10PD1 | ||
| 47 | 10PE1 | ||
| 48 | 10PC1 | ||
| 49 | 12PC1 | ||
| 4KH1 | ISUZU | ||
| 4DA1 | ISUZU | ||
| 4JG1 | ISUZU | ||
| 50 | 12PD1 | ||
| 51 | BENZ | OM352 | 3520303402/3520307802/3520307402 | 
| 52 | OM355 | 35503066(7、8)01/3450305001 | |
| 53 | OM314 | 3140303202/3140305502 | |
| 54 | OM360 | 3600301601/3600301201 | |
| 55 | OM364 | 3640301102/3640300702 | |
| 56 | OM366 | 3660301102/3660300702 | |
| 57 | OM401 | 4010302301/4010302501 | |
| 58 | OM402 | 4020304301/4020303701 | |
| 59 | OM403 | 4030303001/4230303301/4230303401 | |
| 60 | OM421 | 4210301701/4210302401/4210302501 | |
| 61 | OM423 | 4230301501/4230303301/4230303401 | |
| 62 | OM422 | 4220304301/4220303701 | |
| 63 | OM441 | 4410301701/4410302201 | |
| 64 | OM442 | 4420304301/4420303701 | |
| 65 | OM407/OM427 | 4070301601/4070302401 | |
| 66 | OM 611 | 6110310201/ 611.031.0201/ 611 031 02 01 | |
| 67 | OM646 | 64660310401 646.031.0401 646 603 04 01 | |
| 68 | OM611 | 6110310501 611.031.0501 611 031 05 01 | |
| 69 | OM447/OM457 | 4470300701/4470300801/4470300901 | |
| 66 | MITSUBISHI | 4D30/4D31 | ME013667,MD012320,23100-41000,23111-41700 | 
| 67 | 4D32 | MD187921 | |
| 68 | 4D33 | ME-018297 | |
| 69 | 4D34 | ME136680,ME017354T | |
| 70 | 4D34T | 23100-45000 | |
| 71 | 4D35 | MD013680 | |
| 72 | 4D36 | ||
| 73 | 4DR5 | ||
| 74 | 4D55 | 23111-42001,23111-42000 | |
| 75 | 4D56/4D56T | ME102601/MD376961/23111-42901 | |
| 76 | 4D56-T2(NEW) | MD374408/23111-42910 | |
| 77 | 4D68 | ||
| 78 | 4G13/4G14/4G15 | MD138992/MD327703/23111-21050 | |
| 79 | 4G18 | ||
| 80 | 4G32/4G33/4G34 | MD000784 | |
| 81 | 4G41 | MD010667 | |
| 82 | 4G54 | MD027474/118113 | |
| 83 | 4G63 | MD187924/346022 | |
| 84 | 4G64 | MD187921/346026 | |
| 85 | 4G93 | MD183525 | |
| 86 | 4G94 | MD367450 | |
| 87 | 6G72 | MD144525 | |
| 88 | 6G74 | ||
| 89 | 4M40 | ME202013/ME203551/MD620109 | |
| 90 | S4E | ||
| 91 | S4F | ||
| 92 | S4S | 32A20-00010 | |
| 93 | S4KT | 4W3989/4W3579 | |
| 94 | S6KT | 34320-00010/5I7671 | |
| 95 | S6S | ||
| 96 | 6D14/6D15 | ME032364 | |
| 97 | 6D14T/6D15T | ME032800,ME079127 | |
| 98 | 6D16/6D16T | ME072197,23100-93072 | |
| 99 | 6D16T-2 | MAIN:84、ROD:65 | |
| 100 | 6D16T-3 | MAIN:84、ROD:70 | |
| 101 | 6D17 | MAIN:80、ROD:65 | |
| 102 | 6D17-2 | MAIN:84、ROD:65 | |
| 103 | 6D17-3 | MAIN:84、ROD:70 | |
| 104 | 6D31T | ME082505 | |
| 105 | 6D34T | ME300086 | |
| 106 | 6D20/6D22 | ME999368 | |
| 107 | 6D24 | ||
| 108 | 6D40 | ||
| 109 | 6DB1/6DB10 | ||
| 110 | MITSUBISHI | 8DC20/8DC20A | |
| 111 | 8DC80/81/82 | ME997083/ME999355 | |
| 112 | 8DC90/91/92 | ME996186 | |
| 113 | TOYOTA | 2R | |
| 114 | 5R | 13411-44900 | |
| 115 | 12R | 13411-31902 | |
| 116 | 22R | 13411-38010 | |
| 117 | 1Z | 13411-78300-71 | |
| 118 | 2Z | ||
| 119 | 11Z | 13411-78760-71 | |
| 120 | 12Z | ||
| 121 | 13Z | ||
| 122 | 14Z | ||
| 123 | 1DZ | ||
| 124 | 1AZ | 13401-28010 | |
| 125 | 2AZ | 13401-28030 | |
| 126 | 1ZZ | 13401-22020 | |
| 127 | 2H | 13401-76011-71 | |
| 128 | 3P/4P | 13411-7600171 | |
| 129 | B | 13401-56020 | |
| 130 | 2B | ||
| 131 | 3B | 13401-58010 | |
| 132 | 11B/13B | 13401-58020/13401-58018 | |
| 133 | 14B | 13401-58030/58021/58050 | |
| 134 | 15B | ||
| 135 | 2J | 13411-96100 | |
| 136 | 2L | 13401-54040 | |
| 137 | 2LT | ||
| 138 | 3L | 13401-54020/54060/54080/54100 | |
| 139 | 3L-E | ||
| 140 | 5L | 13401-54061 | |
| 141 | 5L-E | ||
| 142 | 1E/2E | 13401-11050 | |
| 143 | 3E | ||
| 144 | 4E | ||
| 145 | 5E | 13401-11040 | |
| 146 | 1C/2C | 13411-64908 | |
| 147 | 1RZ/2RZ | ||
| 148 | 3RZ | ||
| 149 | 1KZ | ||
| 150 | 1KZ-TE | ||
| 151 | 1Y/2Y | 13411-72010 | |
| 152 | 3Y/4Y | 13411-73010 | |
| 153 | 4A | 13411-16900 | |
| 154 | 4A-FE | ||
| 155 | 5A | 13411-15900 | |
| 156 | 7A/8A | ||
| 157 | 3S | ||
| 158 | 5S | 13401-74010 | |
| 159 | 3K/4K/5K | 13411-76006-71 | |
| 160 | 1KD/2KD | 13401-30020 | |
| 161 | 1HZ/1HD-T | 13411-17012 | |
| 162 | 1FZ | ||
| 163 | NISSAN | K25 | |
| 164 | YD25 | 12200-AD200 | |
| 165 | SD22 | ||
| 166 | SD23 | ||
| 167 | SD25 | ||
| 168 | QD32 | 12201-EW406 | |
| 169 | GA16 | ||
| 170 | NISSAN | CA20 | |
| 171 | TD23/TD25 | ||
| 172 | TD27 | 12201-67001,12200-65300/F4000 | |
| 173 | TD42 | ||
| 174 | H20-2 | ||
| 175 | H20-2 | 12201-50K00 12200-E0701 | |
| 175-2 | H25 | ||
| 176 | ED33/FD35T | 12200-T9000/12200-01T00 | |
| 177 | Z24 | 12201-30W80 | |
| 178 | FD6/FD6T | 12200-Z5564/Z5519 | |
| 179 | FE6/FE6T | 12200-Z5500/Z5568/Z5602/Z5660 | |
| 180 | ND6 | ||
| 181 | NE6 | 12200-95005/95008 | |
| 182 | PD6 | 12200-96001 | |
| 183 | PE6 | 12000-96011 | |
| 184 | PF6 | 12200-96505/12200-96502 | |
| 185 | RD8 | 12200-97506 | |
| 186 | RE8 | 12200-97511/97570/97607 | |
| 187 | RE10 | ||
| 188 | RF8 | 12200-97566/97516 | |
| 189 | RF8-1 | ||
| 190 | RF10 | ||
| 191 | RH10 | ||
| 192 | RG8 | ||
| 193 | SUZUKI | F6A | 12221-73G01 | 
| 194 | F8A | 12221-73001 | |
| 195 | F8B | ||
| 196 | F10A | 12221-75103 | |
| 197 | G10B | 12221-86000 | |
| 198 | G13B | 12221-52G00 | |
| 199 | G16B | 12221-71C00 | |
| 200 | DAIHATSU | S75/S76 | |
| 201 | S88/S89 | ||
| 202 | DL | ||
| 203 | DG | ||
| 204 | HINO | J03C | |
| 205 | J05C/J05E | ||
| 206 | J08C/J08E | 13411-2241 | |
| 207 | W04D | 13411-1592 | |
| 208 | W04C | ||
| 209 | W06E | 13400-1690 | |
| 210 | W06D | ||
| 211 | EK100 | 13400-1032/13400-1035 | |
| 212 | EK100-Ⅱ | Longer | |
| 213 | ED100 | 13400-1480/13400-1490 | |
| 214 | EL100 | ||
| 215 | EP100 | ||
| 216 | EM100 | ||
| 217 | EF550/EF750 | 13400-1960,13400-3110 | |
| 218 | EF750L | Longer, F17E | |
| 219 | EB300 | ||
| 220 | EH700 | 13411-1291 | |
| 221 | H06C/H07C | 13400-1583 | |
| 222 | H07D | 13411-1583 | |
| 223 | DS70 | ||
| 224 | K13C/K13D | ||
| 225 | P11C | ||
| 226 | PEUGEOT | 206 | |
| 227 | 404/405 | ||
| 228 | 504/505 | 0501-45/0501-70 | |
| 229 | KUBOTA | V3300 | |
| V2403 | 1g851-2301-7 | ||
| 230 | YANMAR | 3D84 | 3TR2R14 | 
| 231 | 4D84 | 4TNV84 | |
| 232 | 4D94E/4D92E | 4TNE92,4TNE94,4TNV88 | |
| 4TNV84 | |||
| 4tNe84 4TNE88 | 129902-21000 | ||
| 4tne94 4tne98 | |||
| 4TNV94 4TNV98 | |||
| 233 | 4D94LE | ||
| 234 | KOMATSU | 4D95S/4D95E | |
| 235 | S4D95/4D95L | 6202-31-1100/6207-31-1110 | |
| 236 | 4D105 | 6130-32-1111/6134-31-1110/6131-32-1101 | |
| 237 | 4D130/4D120 | 6110-33-1112/6115-31-1110 | |
| 238 | 6D95 | 6206-31-1110 | |
| 239 | 6D102 | 6735-01-1310 | |
| 240 | 6D105 | 6136-31-1110 | |
| 241 | 6D107 | ||
| 242 | 6D108 | 6222-31-1101 | |
| 243 | 6D110 | 6138-31-1010 | |
| 244 | 6D114 | 6745-31-1120 | |
| 245 | 6D125 | 6151-31-1110 | |
| 246 | 6D140 | 6211-31-1010 | |
| 247 | 6D155 | 6127-31-1114 | |
| 248 | 6D170 | 6162-33-1402 | |
| 249 | CUMMINS | ISBE | |
| 250 | ISF2.8 | FOTON,5264231、5282789 | |
| 251 | ISF3.8 | FOTON,5261376 | |
| 252 | 6L | 3965010 | |
| 253 | 4BT | 3907803/3960621 | |
| 254 | 6BT | 3907804/3908032 | |
| 255 | 6CT | 3917320/3918986 | |
| 256 | NH220 | 6623-31-1111 | |
| 257 | NT855 | 3029340/3608833/6710-31-1110 | |
| 258 | M11 | 3073707 | |
| 259 | K19 | 3418898 | |
| 260 | CATERPILLAR | 320D | |
| 261 | 3066 | 5I7671 | |
| 262 | 3304 | 4N7692 | |
| 263 | 3306 | 4N7693/4N7696/4N7699 | |
| 264 | 3406 | 6I1453 | |
| 265 | DEUTZ | 226B | 12272498R、13032128L | 
| 266 | BF6M1013 | 4256818,52D | |
| 267 | F2L912 | 0415 2591 | |
| 268 | F2L511 | ||
| 269 | F3L912 | 0213-6928 | |
| 270 | F3L913 | ||
| 271 | F4L912 | 0213-8819 | |
| 272 | F4L913 | ||
| 273 | F5L912 | ||
| 274 | F6L912 | 0415 1001 | |
| 275 | F6L913 | ||
| 276 | F6L413 | 0418 3049 | |
| 277 | F8L413 | 0214-4316/0418-47220 | |
| 278 | F2L1010/1011 | ||
| 279 | F3L1010/1011 | ||
| 280 | F4L1010/1011 | ||
| 281 | MAZDA/KIA | WL | |
| 282 | F6 | ||
| 283 | J2/JS | OK65A11301J | |
| 284 | JT | OK75A11301 | |
| 285 | SL | K410-11-301A,0V101-11-300,SL50-11-301A/B,CL50-11-301 | |
| 286 | SH | ||
| 287 | NA | 0305-17221-8/0305-11-301E | |
| 288 | VA | 0552-17221 | |
| 289 | R2 | R2Y1-11-300/OR241-11-301/R263-10-300 | |
| MAZDA 6 2.0 | |||
| MAZDA 6 2.3 | |||
| 290 | MAZDA/KIA | RF | |
| 291 | PRIDE | B3 | |
| 292 | 1.3L | 23111-22602 | |
| 293 | DAEWOO | D2366 | |
| 294 | DB58T | 65.02101-0045A | |
| 295 | D1146 | ||
| 296 | LANOS | 96350171 | |
| 297 | MATIZ-0.8L | 96352178 | |
| 298 | 2.0L | 90500608 | |
| 299 | 1.8L | 90500609 | |
| 300 | HYUNDAI | ACCENT-1.4L | 23111-26400 | 
| 301 | ACCENT-1.6L | 23111-26100 | |
| 302 | 2.0L | 23110-32000 | |
| 303 | ELANTRA-1.6L | 23110-23520 | |
| 304 | ELANTRA-1.8L | 23110-23510 | |
| 305 | SONATA-2.0L | 23110-23710 | |
| 306 | 4G64-2.0L | 23110-38230 | |
| 307 | D4BA/B/H | 23111-42010/42020/42910/42003D | |
| 308 | D4CB | SANTA FE | |
| 309 | J3 | 23110-4X000 | |
| 310 | IVECO(FIAT) | 2.5L | 98415959 | 
| 311 | 2.5D | 98418613/98454453 | |
| 312 | 2.8L | 500314779/500314784/99436105 | |
| 313 | KAMAS | 740 | 740-5051005008 | 
| 314 | CLAAS | 238 | |
| 315 | STEYR | WD615 | |
| 316 | WD618 | ||
| 317 | IKARUS/MAN | D2156/D750 | 51.02101.7123 | 
| 318 | JELCZ | SW680 | |
| 319 | BEDFORD | J6-330 | |
| 320 | LADA | 2105 | |
| 321 | IFA | W50 | |
| 322 | VOLVO | TD100A/101 | 1545657 | 
| 323 | TD102/103 | 8194457/8126780/8194456 | |
| 324 | TD120/121F | 470681 | |
| 325 | TD122/123 | 478676 | |
| 326 | SCANIA | DS11 | 342060 | 
| 327 | VW | 026-105-101E/F/K | |
| 328 | 06A105021/A/G/L | ||
| 329 | 038-105-021E | ||
| 330 | 064-105-021A/E/L/G | ||
| 331 | GM/CHEVROLET | CHEV-CORSA | 90467348 | 
| 332 | CHEV-AVEO | 96385403 | |
| 333 | CHEV-SPARK | 96325203 | |
| 334 | CHEV-OPTRA | 90500608 | |
| 335 | BICK1.6L | 96385404 | |
| 336 | BICK1.8L | 96385404A | |
| 337 | 350 | CHEVROLET,6.5L,V8 | |
| 338 | OPEL | Rekord | |
| 340 | 3.2L | v6 | |
| 341 | HOWO | D20 | |
| 342 | MC11,T7H,C7H,T5G | HOWO | |
| 343 | MC07 D08 | HOWO | |
| 344 | MC05 D09 | HOWO | |
| 345 | Perkins | 4.248 | 31315996 | 
| 346 | 6.354 | 31323320 | |
| 346 | 6.354 | 31322317 | |
| 346 | 3.152 | 31312451 | |
| 346 | PK1006.6 | ||
| 346 | PK1104 | ||
| 346 | 4.248 | 31315681 | |
| 346 | Yanmar | 4TNV84 | |
| 346 | 4tNe84 4TNE88 | 129902-21000 | |
| 346 | 4tne94 4tne98 | ||
| 346 | 4TNV94 4TNV98 | 
Navigation
Name: Carrie Zhou
Tel: +023-68886580
WeChat: 0086-13650592877
E-mail: carrie@autopartstf-ws.com
Skype: transfortune
WhatsApp: +86 136 5059 2877
Homepage: www.autopartstf-ws.com